
Согласно статьи 30 п.5 Регламента Открытого первенства Москвы среди команд юниоров, к матчам Второго этапа Первенства (плей-офф) могут быть допущены хоккеисты 2004 г.р., сыгравшие на Первом этапе Первенства не менее 6 матчей
Список игроков, не допущенных к участию в матчах плей-офф.
| Группа А | ||
| № п/п | ФИО | Клуб |
| 1. | Легков Александр | ЦСКА |
| 2. | Чупин Макар | |
| 3. | Корзин Егор | Спартак |
| 4. | Папенков Илья | |
| 5. | Диль Александр | |
| 6. | Дмитриев Сергей | |
| 7. | Красничук Алексей | |
| 8. | Наумов Максим | |
| 9. | Варюшкин Егор | |
| 10. | Ефимов Илья | |
| 11. | Ковалишин Максим | |
| 12. | Павлов Владислав | |
| 13. | Точилкин Александр | |
| 14. | Шевцов Егор | |
| 15. | Шуленин Герман | |
| 16. | Кушнарев Семен | ФСО Хоккей Москвы -1 |
| 17. | Гришин Владимир | |
| 18. | Еремин Николай | |
| 19. | Крючков Сергей | |
| 20. | Немировский Егор | |
| 21. | Симонов Алексей | |
| 22. | Пономарев Даниил | |
| 23. | Щербина Никита | |
| 24. | Краснокутский Алексей | Балашиха |
| 25. | Лузгин Алексей | |
| 26. | Волков Аркадий | |
| 27. | Сыдеев Кирилл | |
| 28. | Матвеев Петр | Академия Петрова |
| 29. | Рахманкулов Рашид | |
| 30. | Орлов Юрий | Белые медведи |
| 31. | Сергунин Иван | |
| 32. | Амиров Владислав | |
| 33. | Кузнецов Степан | |
| 34. | Лапухин Иван | |
| 35. | Маевский Глеб | |
| 36. | Павлов Макар | |
| 37. | Сайдулаев Мансур | |
| 38. | Шмырев Александр | |
| 39. | Квашнин Константин | Дмитров |
| 40. | Соколов Леонид | |
| 41. | Гориславцев Глеб |
